06-08届毕业生数量最大前20高职高专专业小类就业榜
2009-07-03 16:02:03 来源: 标签:
| 专业小类名称 | 本专业小类下大学就业能力排行 | 大学名称 | |
| 计算机应用技术 | 1 | 黄冈科技职业学院 | |
| 2 | 济南大学(高职高专) | ||
| 3 | 四川文理学院(高职高专) | ||
| 4 | 电子科技大学成都学院(高职高专) | ||
| 5 | 福州外语外贸职业技术学院 | ||
| 6 | 山东外事翻译职业学院 | ||
| 7 | 湛江师范学院(高职高专) | ||
| 8 | 济源职业技术学院 | ||
| 9 | 顺德职业技术学院 | ||
| 10 | 闽北职业技术学院 | ||
| 机电一体化技术 | 1 | 西南石油大学(高职高专) | |
| 2 | 青岛科技大学(高职高专) | ||
| 3 | 南昌工程学院(高职高专) | ||
| 4 | 漳州职业技术学院 | ||
| 5 | 青岛远洋船员学院(高职高专) | ||
| 6 | 浙江工业职业技术学院 | ||
| 7 | 九江学院(高职高专) | ||
| 8 | 四川师范大学(高职高专) | ||
| 9 | 武汉船舶职业技术学院 | ||
| 10 | 江西理工大学南昌分校(高职高专) | ||
| 电子商务 | 1 | 黄冈科技职业学院 | |
| 2 | 滨州职业学院 | ||
| 3 | 泉州理工职业学院 | ||
| 4 | 唐山学院(高职高专) | ||
| 5 | 泉州经贸职业技术学院 | ||
| 6 | 盐城师范学院(高职高专) | ||
| 7 | 菏泽学院(高职高专) | ||
| 8 | 肇庆工商职业技术学院 | ||
| 9 | 江西城市职业学院 | ||
| 10 | 四川托普信息技术职业学院 | ||
| 会计电算化 | 1 | 广西职业技术学院 | |
| 2 | 德州科技职业学院 | ||
| 3 | 肇庆工商职业技术学院 | ||
| 4 | 长春理工大学(高职高专) | ||
| 5 | 德州科技职业学院青岛校区 | ||
| 6 | 山东科技职业学院 | ||
| 7 | 四川师范大学文理学院(高职高专) | ||
| 8 | 闽西职业技术学院 | ||
| 9 | 萍乡高等专科学校 | ||
| 10 | 漳州职业技术学院 | ||
| 物流管理 | 1 | 北京城市学院(高职高专) | |
| 2 | 漳州职业技术学院 | ||
| 3 | 贵州商业高等专科学校 | ||
| 4 | 福建林业职业技术学院 | ||
| 5 | 闽西职业技术学院 | ||
| 6 | 武夷学院(高职高专) | ||
| 7 | 河北金融学院(高职高专) | ||
| 8 | 泉州理工职业学院 | ||
| 9 | 江西蓝天学院(高职高专) | ||
| 10 | 鸡西大学(高职高专) | ||
| 计算机网络技术 | 1 | 潍坊职业学院 | |
| 2 | 山东劳动职业技术学院 | ||
| 3 | 福建商业高等专科学校 | ||
| 4 | 山东水利职业学院 | ||
| 5 | 漳州职业技术学院 | ||
| 6 | 济宁职业技术学院 | ||
| 7 | 烟台南山学院(高职高专) | ||
| 8 | 青岛大学(高职高专) | ||
| 9 | 邢台职业技术学院 | ||
| 10 | 福州大学(高职高专) | ||
| 数控技术 | 1 | 广西机电职业技术学院 | |
| 2 | 重庆理工大学(高职高专) | ||
| 3 | 贵州电子信息职业技术学院 | ||
| 4 | 鸡西大学(高职高专) | ||
| 5 | 杭州职业技术学院 | ||
| 6 | 浙江机电职业技术学院 | ||
| 7 | 南昌理工学院(高职高专) | ||
| 8 | 四川信息职业技术学院 | ||
| 9 | 顺德职业技术学院 | ||
| 10 | 淄博职业学院 | ||
| 商务英语 | 1 | 西安翻译学院(高职高专) | |
| 2 | 哈尔滨金融高等专科学校 | ||
| 3 | 山东英才学院(高职高专) | ||
| 4 | 河北金融学院(高职高专) | ||
| 5 | 湖南大众传媒职业技术学院 | ||
| 6 | 青岛飞洋职业技术学院 | ||
| 7 | 广西国际商务职业技术学院 | ||
| 8 | 成都纺织高等专科学校 | ||
| 9 | 华侨大学(高职高专) | ||
| 10 | 四川职业技术学院 | ||
| 会计 | 1 | 华中师范大学(高职高专) | |
| 2 | 浙江建设职业技术学院 | ||
| 3 | 泰山学院(高职高专) | ||
| 4 | 天津财经大学(高职高专) | ||
| 5 | 成都纺织高等专科学校 | ||
| 6 | 洛阳理工学院(高职高专) | ||
| 7 | 浙江机电职业技术学院 | ||
| 8 | 湖南商务职业技术学院 | ||
| 9 | 江西财经职业学院 | ||
| 10 | 河南商业高等专科学校 | ||
| 电气自动化技术 | 1 | 防灾科技学院(高职高专) | |
| 2 | 青岛港湾职业技术学院 | ||
| 3 | 武夷学院(高职高专) | ||
| 4 | 淄博职业学院 | ||
| 5 | 山东工业职业学院 | ||
| 6 | 广东技术师范学院(高职高专) | ||
| 7 | 浙江机电职业技术学院 | ||
| 8 | 烟台职业学院 | ||
| 9 | 湖南铁道职业技术学院 | ||
| 10 | 山东经贸职业学院 | ||
| 市场营销 | 1 | 泰山学院(高职高专) | |
| 2 | 四川理工学院(高职高专) | ||
| 3 | 枣庄学院(高职高专) | ||
| 4 | 四川邮电职业技术学院 | ||
| 5 | 青岛大学(高职高专) | ||
| 6 | 金华职业技术学院 | ||
| 7 | 山东商业职业技术学院 | ||
| 8 | 河南机电高等专科学校 | ||
| 9 | 河北工程技术高等专科学校 | ||
| 10 | 泉州理工职业学院 | ||
| 建筑工程技术 | 1 | 四川理工学院(高职高专) | |
| 2 | 太原电力高等专科学校 | ||
| 3 | 攀枝花学院(高职高专) | ||
| 4 | 黄河水利职业技术学院 | ||
| 5 | 金华职业技术学院 | ||
| 6 | 西安建筑科技大学(高职高专) | ||
| 7 | 黎明职业大学 | ||
| 8 | 青岛飞洋职业技术学院 | ||
| 9 | 石家庄铁路职业技术学院 | ||
| 10 | 洛阳理工学院(高职高专) | ||
| 电子信息工程技术 | 1 | 长春工业大学(高职高专) | |
| 2 | 浙江大学(高职高专) | ||
| 3 | 湖南商务职业技术学院 | ||
| 4 | 南昌大学(高职高专) | ||
| 5 | 河南机电高等专科学校 | ||
| 6 | 烟台大学(高职高专) | ||
| 7 | 山东科技大学(高职高专) | ||
| 8 | 徐州建筑职业技术学院 | ||
| 9 | 泉州理工职业学院 | ||
| 10 | 四川托普信息技术职业学院 | ||
| 应用电子技术 | 1 | 武夷学院(高职高专) | |
| 2 | 西安欧亚学院(高职高专) | ||
| 3 | 青岛飞洋职业技术学院 | ||
| 4 | 南京工业职业技术学院 | ||
| 5 | 顺德职业技术学院 | ||
| 6 | 泰山学院(高职高专) | ||
| 7 | 福建工程学院(高职高专) | ||
| 8 | 福建师范大学(高职高专) | ||
| 9 | 成都农业科技职业学院 | ||
| 10 | 山东电子职业技术学院 | ||
| 模具设计与制造 | 1 | 顺德职业技术学院 | |
| 2 | 河南机电高等专科学校 | ||
| 3 | 浙江机电职业技术学院 | ||
| 4 | 烟台职业学院 | ||
| 5 | 四川交通职业技术学院 | ||
| 6 | 青岛飞洋职业技术学院 | ||
| 7 | 山东理工大学(高职高专) | ||
| 8 | 河南工业大学(高职高专) | ||
| 9 | 杭州职业技术学院 | ||
| 10 | 九江学院(高职高专) | ||
| 软件技术 | 1 | 湖南铁道职业技术学院 | |
| 2 | 闽江学院(高职高专) | ||
| 3 | 聊城职业技术学院 | ||
| 4 | 济南铁道职业技术学院 | ||
| 5 | 顺德职业技术学院 | ||
| 6 | 杭州职业技术学院 | ||
| 7 | 成都职业技术学院 | ||
| 8 | 广东轻工职业技术学院 | ||
| 9 | 山东外贸职业学院 | ||
| 10 | 北京北大方正软件职业技术学校 | ||
| 计算机信息管理 | 1 | 四川警安职业学院 | |
| 2 | 黎明职业大学 | ||
| 3 | 潍坊教育学院(高职高专) | ||
| 4 | 山东英才职业技术学院 | ||
| 5 | 南京工业职业技术学院 | ||
| 6 | 四川托普信息技术职业学院 | ||
| 7 | 哈尔滨工业大学华德应用技术学院(高职高专) | ||
| 8 | 江西财经职业学院 | ||
| 9 | 青岛滨海学院(高职高专) | ||
| 10 | 济南职业学院 | ||
| 旅游管理 | 1 | 金华职业技术学院 | |
| 2 | 四川师范大学文理学院(高职高专) | ||
| 3 | 成都职业技术学院 | ||
| 4 | 枣庄学院(高职高专) | ||
| 5 | 杭州职业技术学院 | ||
| 6 | 中华女子学院山东分院(高职高专) | ||
| 7 | 宜宾学院(高职高专) | ||
| 8 | 漳州职业技术学院 | ||
| 9 | 华侨大学(高职高专) | ||
| 10 | 青岛求实职业技术学院 | ||
| 工程造价 | 1 | 平顶山工学院(高职高专) | |
| 2 | 徐州建筑职业技术学院 | ||
| 3 | 东营职业学院 | ||
| 4 | 防灾科技学院(高职高专) | ||
| 5 | 浙江建设职业技术学院 | ||
| 6 | 淄博职业学院 | ||
| 7 | 四川电力职业技术学院 | ||
| 8 | 四川师范大学(高职高专) | ||
| 9 | 广西建设职业技术学院 | ||
| 10 | 江西理工大学南昌分校(高职高专) | ||
| 国际经济与贸易 | 1 | 上海大学(高职高专) | |
| 2 | 厦门大学(高职高专) | ||
| 3 | 湖南女子职业大学 | ||
| 4 | 漳州职业技术学院 | ||
| 5 | 四川师范大学(高职高专) | ||
| 6 | 烟台大学(高职高专) | ||
| 7 | 滨州职业学院 | ||
| 8 | 青岛科技大学(高职高专) | ||
| 9 | 河南工业大学(高职高专) | ||
| 10 | 福州大学(高职高专) | ||
| 就业能力指数的计算是毕业半年后就业率、月收 | |||





