2008年黑龙江提前录取本科院校录取最低分数线
2008-07-09 14:37:33 来源:黑龙江教育信息网 标签:教育方针 教育动态 教育改革 考试安排 考试方针 录取分数线 本科分数线
| 院校代号 | 院校名称 | 计划形式 | 科类名称 | 最低分数 |
| 0001 | 北京电子科技学院 | 指令 | 文史 | 574 |
| 0001 | 北京电子科技学院 | 指令 | 理工 | 584 |
| 0002 | 外交学院 | 指令 | 文史 | 642 |
| 0002 | 外交学院 | 指令 | 理工 | 691 |
| 0007 | 国际关系学院 | 指令 | 文史 | 604(女626) |
| 0007 | 国际关系学院 | 指令 | 理工 | 652(女664) |
| 0013 | 香港中文大学 | 指令 | 文史 | 660 |
| 0013 | 香港中文大学 | 指令 | 理工 | 695 |
| 0014 | 香港城市大学 | 指令 | 文史 | 636 |
| 0014 | 香港城市大学 | 指令 | 理工 | 675 |
| 0015 | 华东师范大学 | 指令 | 文史 | 596 |
| 0015 | 华东师范大学 | 指令 | 理工 | 621 |
| 0018 | 华中师范大学 | 指令 | 文史 | 589 |
| 0018 | 华中师范大学 | 指令 | 理工 | 603 |
| 0090 | 解放军空军工程大学 | 指令 | 理工 | 578 |
| 0091 | 解放军空军雷达学院 | 指令 | 理工 | 570 |
| 0092 | 解放军空军航空大学 | 指令 | 理工 | 574(女614) |
| 0096 | 中国人民武警沈阳指挥学院 | 指令 | 理工 | 557 |
| 0097 | 中国人民武警呼和浩特指挥学院 | 指令 | 理工 | 555 |
| 0098 | 中国人民武警哈尔滨指挥学院 | 指令 | 理工 | 559 |
| 0099 | 中国人民武警福州指挥学院 | 指令 | 理工 | 563 |
| 0100 | 中国人民武警警种指挥学院 | 指令 | 理工 | 557 |
| 1009 | 吉林大学 | 指令 | 文史 | 612 |
| 1009 | 吉林大学 | 指令 | 理工 | 633 |
| 1031 | 陕西师范大学 | 指令 | 文史 | 577 |
| 1031 | 陕西师范大学 | 指令 | 理工 | 594 |
| 1032 | 东北师范大学 | 指令 | 文史 | 587 |
| 1032 | 东北师范大学 | 指令 | 理工 | 607 |
| 1033 | 西南大学 | 指令 | 文史 | 588 |
| 1033 | 西南大学 | 指令 | 理工 | 587 |
| 1037 | 对外经济贸易大学 | 指令 | 文史 | 634 |
| 1037 | 对外经济贸易大学 | 指令 | 理工 | 661 |
| 1082 | 大连海事大学 | 指令 | 理工 | 593 |
| 1603 | 黑龙江大学 | 指令 | 文史 | 572 |
| 1603 | 黑龙江大学 | 指令 | 理工 | 606 |
| 2271 | 大连水产学院 | 指令 | 理工 | 586 |
| 2305 | 上海海事大学 | 指令 | 理工 | 574 |
| 2394 | 山东交通学院 | 指令 | 理工 | 580 |
| 0070 | 宁夏大学 | 定向 | 理工 | 521 |
| 0093 | 解放军理工大学 | 定向 | 理工 | 588 |
| 1001 | 北京大学 | 定向 | 理工 | 675 |
| 1003 | 清华大学 | 定向 | 理工 | 669 |
| 1008 | 大连理工大学 | 定向 | 理工 | 608 |
| 1012 | 上海交通大学 | 定向 | 理工 | 643(女665) |
| 1023 | 中山大学 | 定向 | 理工 | 585 |
| 1029 | 西安交通大学 | 定向 | 理工 | 602 |
| 1056 | 东北大学 | 定向 | 理工 | 578 |
| 1073 | 北京理工大学 | 定向 | 理工 | 578 |
| 1076 | 西北工业大学 | 定向 | 理工 | 596 |
| 1082 | 大连海事大学 | 定向 | 理工 | 598 |
| 1239 | 长春理工大学 | 定向 | 理工 | 583 |
| 1241 | 中北大学 | 定向 | 理工 | 561 |
| 1250 | 首都医科大学 | 定向 | 理工 | 598 |
| 1271 | 江苏科技大学 | 定向 | 理工 | 563 |
| 1272 | 长沙理工大学 | 定向 | 理工 | 560 |
| 1401 | 哈尔滨工业大学 | 定向 | 理工 | 604(女624) |
| 1402 | 哈尔滨工程大学 | 定向 | 理工 | 601(女621) |
| 1603 | 黑龙江大学 | 定向 | 文史 | 571 |
| 1603 | 黑龙江大学 | 定向 | 理工 | 562 |
| 1609 | 哈尔滨理工大学 | 定向 | 理工 | 557 |
| 2014 | 石河子大学 | 定向 | 理工 | 547 |
| 2225 | 河北科技大学 | 定向 | 理工 | 573 |
| 2261 | 沈阳工业大学 | 定向 | 理工 | 572(女609) |
| 2262 | 沈阳航空工业学院 | 定向 | 理工 | 561 |
| 2263 | 沈阳理工大学 | 定向 | 理工 | 520 |
| 2478 | 成都信息工程学院 | 定向 | 理工 | 545 |
上一篇:广东省提前批第一批本科投档线敲定





