2007年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线
2007-07-10 16:27:58 来源: 标签:专升本
| 代码 | 专 业 名 称 | 代码 | 专 业 名 称 | 分数线 | |
| 01 | 经济学 | 194 | 47 | 服装设计与工程 | 112 |
| 02 | 国际经济与贸易 | 138 | 48 | 生物工程 | 150 |
| 03 | 财政学 | 125 | 49 | 农学 | 133 |
| 04 | 金融学 | 148 | 50 | 园艺 | 134 |
| 05 | 法学 | 98 | 51 | 动物科学 | 125 |
| 06 | 思想政治教育 | 163 | 52 | 动物医学 | 130 |
| 07 | 教育学 | 93 | 53 | 临床医学 | 80 |
| 08 | 小学教育 | 94 | 54 | 中医学 | 155 |
| 09 | 教育技术学 | 140 | 55 | 护理学 | 80 |
| 10 | 体育教育 | 159 | 56 | 药学 | 80 |
| 11 | 运动训练 | 114 | 57 | 信息管理与信息系统 | 103 |
| 14 | 汉语言文学 | 150 | 58 | 工业工程 | 146 |
| 15 | 英语 | 176 | 59 | 工程管理 | 107 |
| 16 | 安全工程 | 80 | 60 | 工商管理 | 121 |
| 17 | 音乐学 | 163 | 61 | 市场营销 | 127 |
| 18 | 音乐表演 | 160 | 62 | 会计学 | 125 |
| 19 | 美术学 | 134 | 63 | 财务管理 | 115 |
| 20 | 艺术设计 | 128 | 64 | 旅游管理 | 119 |
| 21 | 历史学 | 162 | 65 | 软件工程 | 80 |
| 22 | 数学与应用数学 | 179 | 68 | 新闻学 | 147 |
| 23 | 物理学 | 178 | 69 | 信息与计算科学 | 141 |
| 24 | 化学 | 168 | 71 | 电子信息科学与技术 | 137 |
| 25 | 生物科学 | 172 | 72 | 热能与动力工程 | 95 |
| 26 | 生物技术 | 98 | 73 | 通信工程 | 131 |
| 27 | 地理科学 | 142 | 74 | 给排水工程 | 147 |
| 28 | 地质工程 | 105 | 75 | 环境工程 | 117 |
| 29 | 材料科学与工程 | 183 | 77 | 人力资源管理 | 110 |
| 30 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 80 | 日语 | 165 |
| 31 | 中药学 | 101 | 81 | 广播电视新闻学 | 140 |
| 32 | 工程造价 | 130 | 82 | 广告学 | 115 |
| 33 | 电气工程及其自动化 | 131 | 83 | 心理学 | 135 |
| 34 | 自动化 | 129 | 84 | 社会工作 | 87 |
| 35 | 电子信息工程 | 134 | 86 | 建筑学 | 99 |
| 36 | 计算机科学与技术 | 118 | 88 | 针灸推拿学 | 137 |
| 37 | 行政管理 | 105 | 90 | 电子商务 | 119 |
| 38 | 城市规划 | 84 | 91 | 采矿工程 | 80 |
| 39 | 土木工程 | 112 | 92 | 公共事业管理 | 80 |
| 40 | 建筑环境与设备工程 | 167 | 93 | 档案学 | 119 |
| 41 | 水利水电工程 | 199 | 95 | 网络工程 | 81 |
| 42 | 测绘工程 | 105 | 96 | 电子科学与技术 | 80 |
| 43 | 化学工程与工艺 | 151 | 97 | 交通工程 | 107 |





