2006年高考各地录取分数线公布
2006-06-28 16:00:22 来源:成才网讯 标签:LL.M
地 区 一本分数线 二本分数线
文科 理科 文科 理科
北 京 516分 528分 476分 476分
上 海 490分 466分 450分 412分
天 津 477分 505分 436分 455分
重 庆 556分 531分 486分 476分
宁 夏 516分 514分 471分 469分
湖 北 545分 546分 519分 516分
贵 州 528分 523分 463分 464分
甘 肃 542分 566分 483分 512分
青 海 452分 434分 386分 374分
广 西 558分 538分 500分 473分
海 南 613分 569分 559分 518分
辽 宁 538分 503分 469分 430分
浙 江 583分 570分 550分 527分
云 南 550分 550分 505分 485分
四 川 550分 560分 502分 512分
广 东 637分 637分 571分 571分
湖 南 593分 547分 556分 496分
陕 西 560分 545分 520分 505分
河 南 591分 590分 547分 548分
山 东 568分 583分 549分 553分
江 西 563分 550分 520分 496分
福 建 574分 561分 514分 490分
安 徽 573分 566分 523分 504分
江 苏 572分 572分 542分 542分
黑龙江 557分 516分 492分 516分
吉 林 550分 570分 480分 480分
内蒙古 530分 557分 481分 495分
山 西 561分 552分 528分 515分
河 北 561分 577分 530分 540分
高考信息检索目录
06各省市高考成绩查询方法
往年高考各省市录取分数线
各省市高招办联系方式大全
“985工程”院校名单
“211工程”介绍及名单
全国独立学院名单一览
全国民办普通高等院校名单
教育部直属高等院校名单
06年高考大纲(语文)
06年高考大纲(英语)
06年高考大纲(文科数学)
06年高考大纲(理科数学)
下一篇:济南市高考文理科状元都不是学习狂





